Списки поступающих | |||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | |||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | |||||||||
Конкурсная группа - 5.2.2.Матем., статист. и инструмент. методы в экономике - внебюджет | |||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | |||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||
№ | ФИО | Математические, статистические и инструментальные |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (эконом) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Публикации РИНЦ (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Колесник Максим Николаевич | Отлично | Отлично | Отлично | 1 | 1 | |||
2 | Смирнов Павел Александрович | Отлично | Отлично | Отлично | 1 | 1 | |||
3 | Клеусов Филипп Андреевич | Отлично | Отлично | Отлично | 0 |